EN DOCUMENTO ADJUNTO SE PUBLICA LA RELACION DE TIRADORES CON EL ORDEN DE ESCUADRAS
| ORDEN DE TIRO DE LAS ESCUADRAS POR SERIES EN CANCHAS | ||||||
| SERIE 1 | ||||||
| CANCHAS | >>>>>>>>> | A | B | C | ||
| ESCUADRAS | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | |||||
| SERIE 2 | ||||||
| CANCHAS | >>>>>>>>> | A | B | C | ||
| ESCUADRAS | 1 | |||||
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | ||||||
| SERIE 3 | ||||||
| CANCHAS | >>>>>>>>> | A | B | C | ||
| ESCUADRAS | 1 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | ||||
